
| 使用對(duì)象: | 測(cè)控現(xiàn)場(chǎng)采集信號(hào)進(jìn)行顯示、控制、傳輸。 |
| 使用方法: | 配接各種標(biāo)準(zhǔn)輸出的壓力、液位、差壓、溫度傳感器、變送器,形成測(cè)控系統(tǒng)。 |
| 規(guī)格型號(hào): | 1、DCB958壓力液位測(cè)控儀 2、DCB9418壓力液位測(cè)控儀 3、DCB9518型自動(dòng)巡回檢測(cè)系統(tǒng) 4、DCB94X8D壓力液位、差值測(cè)控儀 |
| 量 程: | MPM580/58A/582-0.1…0~0.01…100MPa MPM580/580AW 0~1…100mH2O MPM580WK/580AWK 0~4 mH2O MDM580/580A 0~50kPa…2MPa |
| 供電電源: | 220VAC |
| 輸出信號(hào): | 4~20 mADC、RS232通信接口 |
